南京酷彩数码科技有限公司
Nanjing Cool Color Digital Technology Co., Ltd.
规 格 | P10 | P12 | P16 |
点间距 | 10mm | 12mm | 16 mm |
像素构成 | 1R1G | 2R1G | 2R1G |
模块像素pixel | 32X16 | 16X16 | 16X8 |
单元板尺寸(长mm*宽mm) | 320X160 | 192X92 | 256X128 |
像素密度Dots/㎡ | 10000 | 6944 | 3906 |
单元板重量(kg) | 1 | 0.62 | 0.6 |
平均功耗〔W/m2〕 | 200 | 200 | 200 |
白平衡亮度 | 3000 | 3000 | 2000 |
**视距(M) | 10 | 12 | 16 |
屏幕水平/垂直视角 | 95°/55° | 95°/55° | 95°/55° |
**功耗(W/㎡) | 400 | 400 | 400 |
刷新频率(HZ) | 75 | ||
平均无故障时间 | 10000小时 | ||
工作温度 | -10±40℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%RH | ||
工作电压 | 220V | ||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步、实时显示 | ||
输入信号 | DVI/VGA/视频(多种制式),RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV |
运用领域:通常运用于机场航班延误引导、车站售票处、银行、码头、公交车、国家税政工商部门、人才市场、商场、学校、招标办、电影院、娱乐场所,可显示公司名称、业务信息、通知通告、导航信息。
|